| 查询词 | IP地址 | 归属地 | 运营商 | 坐标 | 查询时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 220.181.108.167 | 220.181.108.167 | 中国 北京市 北京市 | 中国电信 | 39.9033125704685,116.71881040934 | 2026-09-17 11:27 |
| 60.221.243.89 | 60.221.243.89 | 中国 山西省 临汾市 | 中国联通 | 36.0883182844069,111.512939991103 | 2026-09-17 11:18 |
| 150.230.252.172 | 150.230.252.172 | 韩国 Gangwon-teukbyeoljachido 春川市 | Oracle Corporation | 37.874717384485834,127.73416689732785 | 2026-09-17 11:12 |
| 150.230.252.172 | 150.230.252.172 | 韩国 Gangwon-teukbyeoljachido 春川市 | Oracle Corporation | 37.874717384485834,127.73416689732785 | 2026-09-17 11:12 |
| 180.98.128.70 | 180.98.128.70 | 中国 江苏省 南京市 | 中国电信 | 31.9299356,118.84212405475859 | 2026-09-17 11:07 |
| 59.173.52.74 | 59.173.52.74 | 中国 湖北省 武汉市 | 中国电信 | 30.3780199362539,114.315396375355 | 2026-09-17 11:03 |
| 59.173.52.74 | 59.173.52.74 | 中国 湖北省 武汉市 | 中国电信 | 30.3780199362539,114.315396375355 | 2026-09-17 11:03 |
| 150.230.252.172 | 150.230.252.172 | 韩国 Gangwon-teukbyeoljachido 春川市 | Oracle Corporation | 37.874717384485834,127.73416689732785 | 2026-09-17 10:49 |
| 183.39.17.192 | 183.39.17.192 | 中国 广东省 深圳市 | 中国电信 | 22.699627174783,114.039490802165 | 2026-09-17 10:49 |
| 220.181.108.103 | 220.181.108.103 | 中国 北京市 北京市 | 中国电信 | 39.9033125704685,116.71881040934 | 2026-09-17 10:47 |
| 222.199.32.69 | 222.199.32.69 | 中国 山西省 太原市 | 教育网 | 37.9590233,112.31601849334523 | 2026-09-17 10:30 |
| 111.52.0.243 | 111.52.0.243 | 中国 山西省 太原市 | 中国移动 | 37.8589604995278,112.509283517392 | 2026-09-17 10:29 |
| 100.104.189.52 | 100.104.189.52 | -- | 专用网络/NAT | 0.0,0.0 | 2026-09-17 10:29 |
| 116.30.16.161 | 116.30.16.161 | 中国 广东省 深圳市 | 中国电信 | 22.536226657376147,113.92561405510871 | 2026-09-17 10:29 |
| ug.xiaoyao375.cc.cd | 172.67.203.118 | 美国 加利福尼亚州 San Francisco | CloudFlare Inc. | 37.77489717841006,-122.41941622461937 | 2026-09-17 10:26 |
| 37.148.217.51 | 37.148.217.51 | 多米尼加 圣地亚哥省 圣地亚哥 | Fun Technology S.R.L | 19.44998221387247,-70.70022325299665 | 2026-09-17 10:21 |
| 118.117.144.12 | 118.117.144.12 | 中国 四川省 阿坝藏族羌族自治州 | 中国电信 | 31.683795017576,103.851366585319 | 2026-09-17 10:18 |
| 182.140.121.161 | 182.140.121.161 | 中国 四川省 阿坝藏族羌族自治州 | 中国电信 | 31.4791318226611,103.5880884567 | 2026-09-17 10:18 |
| 146.56.105.200 | 146.56.105.200 | 韩国 Gangwon-teukbyeoljachido 春川市 | Oracle Corporation | 37.874717384485834,127.73416689732785 | 2026-09-17 10:17 |
| 146.56.105.200 | 146.56.105.200 | 韩国 Gangwon-teukbyeoljachido 春川市 | Oracle Corporation | 37.874717384485834,127.73416689732785 | 2026-09-17 10:17 |
| 47.115.95.116 | 47.115.95.116 | 中国 广东省 深圳市 | 阿里云 | 22.699627174783,114.039490802165 | 2026-09-17 10:15 |
| 59.173.52.74 | 59.173.52.74 | 中国 湖北省 武汉市 | 中国电信 | 30.3780199362539,114.315396375355 | 2026-09-17 10:14 |
| 59.173.52.74 | 59.173.52.74 | 中国 湖北省 武汉市 | 中国电信 | 30.3780199362539,114.315396375355 | 2026-09-17 10:14 |
| 59.173.52.74 | 59.173.52.74 | 中国 湖北省 武汉市 | 中国电信 | 30.3780199362539,114.315396375355 | 2026-09-17 10:13 |
| 106.39.18.146 | 106.39.18.146 | 中国 北京市 北京市 | 中国电信 | 39.9033125704685,116.71881040934 | 2026-09-17 10:13 |
| 106.39.18.146 | 106.39.18.146 | 中国 北京市 北京市 | 中国电信 | 39.9033125704685,116.71881040934 | 2026-09-17 10:13 |
| 106.39.18.146 | 106.39.18.146 | 中国 北京市 北京市 | 中国电信 | 39.9033125704685,116.71881040934 | 2026-09-17 10:13 |
| 157.55.39.10 | 157.55.39.10 | 美国 华盛顿州 昆西 | Microsoft Corporation | 47.234577488279555,-119.85229443298668 | 2026-09-17 10:11 |
| 220.181.108.101 | 220.181.108.101 | 中国 北京市 北京市 | 中国电信 | 39.9033125704685,116.71881040934 | 2026-09-17 10:07 |
| 106.39.18.146 | 106.39.18.146 | 中国 北京市 北京市 | 中国电信 | 39.9033125704685,116.71881040934 | 2026-09-17 10:05 |
| 114.114.114.114 | 114.114.114.114 | 中国 江苏省 南京市 | 31.9299356,118.84212405475859 | 2026-09-17 09:55 | |
| 58.63.60.98 | 58.63.60.98 | 中国 广东省 广州市 | 中国电信 | 23.3429945,113.53678746424224 | 2026-09-17 09:50 |
| 8.8.8.8 | 8.8.8.8 | 美国 加利福尼亚州 山景城 | Google LLC | 37.38593768171802,-122.08392549045683 | 2026-09-17 09:50 |
| 114.248.195.255 | 114.248.195.255 | 中国 北京市 北京市 | 中国联通 | 39.9033125704685,116.71881040934 | 2026-09-17 09:49 |
| 114.248.195.2 | 114.248.195.2 | 中国 北京市 北京市 | 中国联通 | 39.9033125704685,116.71881040934 | 2026-09-17 09:49 |
本页面实时展示最近用户在 ippp.cn 发起的IP地址查询、我的IP地址查询与网站查询IP地址记录,所有记录均已脱敏(不显示查询者个人信息,仅展示公开的地理与网络字段)。您可以点击任意一行的「查询词」快速跳转到对应的详细结果页,查看该 IP 或域名的完整 16 项字段明细。
对 BING / 百度 搜索引擎而言,本页是重要的内容聚合入口——通过它,蜘蛛可以高效地抓取到全部结果页,形成健康的内链图谱,显著提升 /cha/{词} 长尾结果页的收录量与排名。数据最近更新:2026-09-16。
ippp.cn 支持三种查询模式:IP地址查询(输入任意 IPv4/IPv6)、我的IP地址查询(自动展示访问者当前IP归属地)、网站查询IP地址(输入域名反查服务器IP)。所有查询均免费、快速、安全。