| 查询词 | IP地址 | 归属地 | 运营商 | 坐标 | 查询时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114.246.44.0 | 114.246.44.0 | 中国 北京市 北京市 | 中国联通 | 39.9033125704685,116.71881040934 | 2026-11-01 20:23 |
| 2409:8a30:296:3d50:e2a8:75f6:3f45:a6cb | 2409:8a30:296:3d50:e2a8:75f6:3f45:a6cb | 中国 广东 广州市 | China Mobile Communications Group Co., Ltd | 23.1317,113.266 | 2026-11-01 20:19 |
| 112.32.132.2 | 112.32.132.2 | 中国 安徽省 合肥市 | 中国移动 | 31.7957613255389,117.303977471591 | 2026-11-01 20:19 |
| 2409:8a30:296:3d50:e2a8:75f6:3f45:a6cb | 2409:8a30:296:3d50:e2a8:75f6:3f45:a6cb | 中国 广东 广州市 | China Mobile Communications Group Co., Ltd | 23.1317,113.266 | 2026-11-01 20:19 |
| 2409:8a30:296:3d50:e2a8:75f6:3f45:a6cb | 2409:8a30:296:3d50:e2a8:75f6:3f45:a6cb | 中国 广东 广州市 | China Mobile Communications Group Co., Ltd | 23.1317,113.266 | 2026-11-01 20:18 |
| 1.206.178.24 | 1.206.178.24 | 中国 贵州省 贵阳市 | 中国电信 | 26.8412097,106.70633972715137 | 2026-11-01 20:18 |
| 2409:8c20:aa51:3a::33 | 2409:8c20:aa51:3a::33 | 中国 江苏 南京 | China Mobile Communications Corporation | 32.0607,118.763 | 2026-11-01 20:18 |
| 112.32.132.2 | 112.32.132.2 | 中国 安徽省 合肥市 | 中国移动 | 31.7957613255389,117.303977471591 | 2026-11-01 20:18 |
| 112.24.86.195 | 112.24.86.195 | 中国 江苏省 连云港市 | 中国移动 | 34.7608415206695,119.333692764272 | 2026-11-01 20:17 |
| 52.167.144.160 | 52.167.144.160 | 美国 弗吉尼亚州 博伊顿 | Microsoft Corporation | 36.66759256994657,-78.38752616666216 | 2026-11-01 20:15 |
| 223.160.139.153 | 223.160.139.153 | 中国 河北省 | 中国广电 | 38.1306644,114.44032986686922 | 2026-11-01 20:11 |
| 36.148.152.124 | 36.148.152.124 | 中国 湖南省 郴州市 | 中国移动 | 25.5532571989442,113.679670450294 | 2026-11-01 20:11 |
| 124.236.100.113 | 124.236.100.113 | 中国 河北省 石家庄市 | 中国电信 | 38.1306644,114.44032986686922 | 2026-11-01 20:10 |
| 27.17.239.225 | 27.17.239.225 | 中国 湖北省 武汉市 | 中国电信 | 30.5028877852404,114.337368796604 | 2026-11-01 20:07 |
| 112.137.21.76 | 112.137.21.76 | 新加坡 新加坡 新加坡 | HGC Global Communications Limited | 1.289989529442604,103.85028304807605 | 2026-11-01 20:05 |
| 94.194.46.128 | 94.194.46.128 | 英国 英格兰 梅登黑德 | SKY UK Limited | 51.52276289267265,-0.719891725717891 | 2026-11-01 20:02 |
| 218.58.111.65 | 218.58.111.65 | 中国 山东省 淄博市 | 中国联通 | 36.6441235858326,117.961144143971 | 2026-11-01 20:02 |
| 111.55.145.126 | 111.55.145.126 | 中国 | 中国移动 | 39.9033125704685,116.71881040934 | 2026-11-01 19:58 |
| 39.189.48.164 | 39.189.48.164 | 中国 浙江省 宁波市 | 中国移动 | 29.9677004079485,121.592429129232 | 2026-11-01 19:58 |
| 222.78.119.236 | 222.78.119.236 | 中国 福建省 龙岩市 | 中国电信 | 24.7269314031284,116.727356896327 | 2026-11-01 19:50 |
| 111.127.192.175 | 111.127.192.175 | 中国 内蒙古自治区 呼和浩特市 | 中国电信 | 40.5920348,111.49677260079336 | 2026-11-01 19:49 |
| 218.23.218.14 | 218.23.218.14 | 中国 安徽省 宣城市 | 中国电信 | 30.9417104358984,118.753953945954 | 2026-11-01 19:47 |
| 45.148.10.64 | 45.148.10.64 | 罗马尼亚 布加勒斯特 布加勒斯特 | Pptechnology Limited | 44.43230268271363,26.10607825533757 | 2026-11-01 19:46 |
| 4.4.4.4 | 4.4.4.4 | 美国 夏威夷州 檀香山 | Level 3 Parent LLC | 21.307915586778417,-157.85901022703226 | 2026-11-01 19:41 |
| 216.25.90.44 | 216.25.90.44 | 美国 加利福尼亚州 Santa Clara | Palo Alto Networks Inc | 37.35404832293046,-121.95550021470845 | 2026-11-01 19:39 |
| 216.25.90.44 | 216.25.90.44 | 美国 加利福尼亚州 Santa Clara | Palo Alto Networks Inc | 37.35404832293046,-121.95550021470845 | 2026-11-01 19:39 |
| 220.181.108.169 | 220.181.108.169 | 中国 北京市 北京市 | 中国电信 | 39.9033125704685,116.71881040934 | 2026-11-01 19:38 |
| 124.90.145.106 | 124.90.145.106 | 中国 浙江省 杭州市 | 中国联通 | 30.2767482183726,119.974779783958 | 2026-11-01 19:38 |
| 42.194.245.125 | 42.194.245.125 | 中国 广东省 广州市 | 腾讯云 | 23.3429945,113.53678746424224 | 2026-11-01 19:37 |
| 39.148.18.97 | 39.148.18.97 | 中国 河南省 南阳市 | 中国移动 | 33.0059091356268,112.533767645096 | 2026-11-01 19:37 |
| 14.19.96.254 | 14.19.96.254 | 中国 广东省 广州市 | 中国电信 | 23.3429945,113.53678746424224 | 2026-11-01 19:37 |
| 220.168.120.226 | 220.168.120.226 | 中国 湖南省 长沙市 | 中国电信 | 28.2267796,113.15087144465156 | 2026-11-01 19:33 |
| 59.51.27.124 | 59.51.27.124 | 中国 湖南省 衡阳市 | 中国电信 | 26.4259464915666,112.854410476153 | 2026-11-01 19:31 |
| 34.142.208.18 | 34.142.208.18 | 新加坡 新加坡 新加坡 | Google LLC | 1.289989529442604,103.85028304807605 | 2026-11-01 19:30 |
| 175.8.22.6 | 175.8.22.6 | 中国 湖南省 长沙市 | 中国电信 | 28.2317668357121,112.933435825002 | 2026-11-01 19:30 |
本页面实时展示最近用户在 ippp.cn 发起的IP地址查询、我的IP地址查询与网站查询IP地址记录,所有记录均已脱敏(不显示查询者个人信息,仅展示公开的地理与网络字段)。您可以点击任意一行的「查询词」快速跳转到对应的详细结果页,查看该 IP 或域名的完整 16 项字段明细。
对 BING / 百度 搜索引擎而言,本页是重要的内容聚合入口——通过它,蜘蛛可以高效地抓取到全部结果页,形成健康的内链图谱,显著提升 /cha/{词} 长尾结果页的收录量与排名。数据最近更新:2026-10-31。
ippp.cn 支持三种查询模式:IP地址查询(输入任意 IPv4/IPv6)、我的IP地址查询(自动展示访问者当前IP归属地)、网站查询IP地址(输入域名反查服务器IP)。所有查询均免费、快速、安全。