| 查询词 | IP地址 | 归属地 | 运营商 | 坐标 | 查询时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| raw.githubusercontent.com | 185.199.108.133 | 美国 宾夕法尼亚州 加利福尼亚 | Fastly Inc. | 40.06569466664035,-79.89163542752114 | 2026-11-01 21:17 |
| 10.8.7.222 | 10.8.7.222 | 本地网络 | 内网/保留地址 | -- | 2026-11-01 21:16 |
| 112.239.11.129 | 112.239.11.129 | 中国 山东省 枣庄市 | 中国联通 | 34.88616114042286,117.59634025103871 | 2026-11-01 21:16 |
| 175.178.162.147 | 175.178.162.147 | 中国 广东省 广州市 | 腾讯云 | 23.3429945,113.53678746424224 | 2026-11-01 21:16 |
| 40.77.167.44 | 40.77.167.44 | 美国 弗吉尼亚州 博伊顿 | Microsoft Corporation | 36.66759256994657,-78.38752616666216 | 2026-11-01 21:16 |
| 180.98.129.78 | 180.98.129.78 | 中国 江苏省 南京市 | 中国电信 | 31.9299356,118.84212405475859 | 2026-11-01 21:14 |
| 180.163.30.100 | 180.163.30.100 | 中国 上海市 上海市 | 中国电信 | 31.2049467,121.46948147076644 | 2026-11-01 21:13 |
| 183.220.51.188 | 183.220.51.188 | 中国 四川省 德阳市 | 中国移动 | 31.1453619360769,104.414371185325 | 2026-11-01 21:13 |
| 14.119.181.166 | 14.119.181.166 | 中国 广东省 湛江市 | 中国电信 | 21.6121528810655,110.281996347454 | 2026-11-01 21:12 |
| 221.11.126.112 | 221.11.126.112 | 中国 陕西省 西安市 | 中国联通 | 34.1606008633894,108.902058547811 | 2026-11-01 20:59 |
| 223.101.195.166 | 223.101.195.166 | 中国 辽宁省 阜新市 | 中国移动 | 42.0232556701004,121.674768747436 | 2026-11-01 20:56 |
| 119.147.123.203 | 119.147.123.203 | 中国 广东省 东莞市 | 中国电信 | 23.023729967647,113.746569905135 | 2026-11-01 20:56 |
| hanime.net | 34.225.210.0 | 美国 弗吉尼亚州 阿什本 | Amazon.com Inc. | 39.039578013932505,-77.49165017293123 | 2026-11-01 20:52 |
| hanime.net | 34.225.210.0 | 美国 弗吉尼亚州 阿什本 | Amazon.com Inc. | 39.039578013932505,-77.49165017293123 | 2026-11-01 20:52 |
| 171.217.75.201 | 171.217.75.201 | 中国 四川省 成都市 | 中国电信 | 30.6535386,103.93006996605853 | 2026-11-01 20:52 |
| tangxgw.com | 13.35.190.112 | 印度 德里国家首都辖区 Delhi | 28.666779903893836,77.21668436767493 | 2026-11-01 20:50 | |
| 113.57.5.98 | 113.57.5.98 | 中国 湖北省 武汉市 | 中国联通 | 30.6236075,114.3427726987537 | 2026-11-01 20:50 |
| 39.146.11.139 | 39.146.11.139 | 中国 安徽省 | 中国移动 | 31.7635411,117.35651553856648 | 2026-11-01 20:49 |
| 104.249.174.134 | 104.249.174.134 | 美国 华盛顿州 西雅图 | Brain Peace Science Foundation Inc. | 47.60421077715685,-122.32991763476019 | 2026-11-01 20:46 |
| 123.101.244.154 | 123.101.244.154 | 中国 河南省 郑州市 | 中国电信 | 34.6271724,113.46763210813201 | 2026-11-01 20:45 |
| 45.77.47.15 | 45.77.47.15 | 新加坡 新加坡 新加坡 | The Constant Company LLC | 1.289989529442604,103.85028304807605 | 2026-11-01 20:45 |
| 112.74.87.89 | 112.74.87.89 | 中国 广东省 深圳市 | 阿里云 | 22.699627174783,114.039490802165 | 2026-11-01 20:44 |
| 180.165.34.167 | 180.165.34.167 | 中国 上海市 上海市 | 中国电信 | 31.2514811875403,121.391083134197 | 2026-11-01 20:43 |
| 216.25.90.98 | 216.25.90.98 | 美国 加利福尼亚州 Santa Clara | Palo Alto Networks Inc | 37.35404832293046,-121.95550021470845 | 2026-11-01 20:41 |
| 216.25.90.98 | 216.25.90.98 | 美国 加利福尼亚州 Santa Clara | Palo Alto Networks Inc | 37.35404832293046,-121.95550021470845 | 2026-11-01 20:41 |
| 198.235.24.68 | 198.235.24.68 | 美国 加利福尼亚州 Santa Clara | Google LLC | 37.35404832293046,-121.95550021470845 | 2026-11-01 20:40 |
| 198.235.24.68 | 198.235.24.68 | 美国 加利福尼亚州 Santa Clara | Google LLC | 37.35404832293046,-121.95550021470845 | 2026-11-01 20:40 |
| 216.25.90.5 | 216.25.90.5 | 美国 加利福尼亚州 Santa Clara | Palo Alto Networks Inc | 37.35404832293046,-121.95550021470845 | 2026-11-01 20:37 |
| 216.25.90.5 | 216.25.90.5 | 美国 加利福尼亚州 Santa Clara | Palo Alto Networks Inc | 37.35404832293046,-121.95550021470845 | 2026-11-01 20:37 |
| 36.148.152.124 | 36.148.152.124 | 中国 湖南省 郴州市 | 中国移动 | 25.5532571989442,113.679670450294 | 2026-11-01 20:36 |
| 223.74.157.219 | 223.74.157.219 | 中国 广东省 深圳市 | 中国移动 | 22.5574451354163,113.878763483336 | 2026-11-01 20:36 |
| 223.74.157.219 | 223.74.157.219 | 中国 广东省 深圳市 | 中国移动 | 22.5574451354163,113.878763483336 | 2026-11-01 20:36 |
| 183.44.230.144 | 183.44.230.144 | 中国 广东省 汕头市 | 中国电信 | 23.2683203496479,116.597095248379 | 2026-11-01 20:36 |
| 18.163.216.76 | 18.163.216.76 | 中国 香港特别行政区 香港特别行政区 | Amazon.com Inc. | 22.2781304326476,114.16002357725584 | 2026-11-01 20:33 |
| 216.25.90.11 | 216.25.90.11 | 美国 加利福尼亚州 Santa Clara | Palo Alto Networks Inc | 37.35404832293046,-121.95550021470845 | 2026-11-01 20:33 |
本页面实时展示最近用户在 ippp.cn 发起的IP地址查询、我的IP地址查询与网站查询IP地址记录,所有记录均已脱敏(不显示查询者个人信息,仅展示公开的地理与网络字段)。您可以点击任意一行的「查询词」快速跳转到对应的详细结果页,查看该 IP 或域名的完整 16 项字段明细。
对 BING / 百度 搜索引擎而言,本页是重要的内容聚合入口——通过它,蜘蛛可以高效地抓取到全部结果页,形成健康的内链图谱,显著提升 /cha/{词} 长尾结果页的收录量与排名。数据最近更新:2026-10-31。
ippp.cn 支持三种查询模式:IP地址查询(输入任意 IPv4/IPv6)、我的IP地址查询(自动展示访问者当前IP归属地)、网站查询IP地址(输入域名反查服务器IP)。所有查询均免费、快速、安全。