| 查询词 | IP地址 | 归属地 | 运营商 | 坐标 | 查询时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.121.31.26 | 111.121.31.26 | 中国 贵州省 贵阳市 | 中国电信 | 27.06144265689,106.960800157924 | 2026-11-01 19:15 |
| 45.138.12.48 | 45.138.12.48 | 美国 纽约州 纽约 | Cogent Communications | 40.713081267598824,-74.00617986641333 | 2026-11-01 19:15 |
| 45.138.12.48 | 45.138.12.48 | 美国 纽约州 纽约 | Cogent Communications | 40.713081267598824,-74.00617986641333 | 2026-11-01 19:15 |
| 113.143.208.116 | 113.143.208.116 | 中国 陕西省 西安市 | 中国电信 | 34.1066317,108.79172192808296 | 2026-11-01 19:14 |
| 222.129.55.63 | 222.129.55.63 | 中国 北京市 北京市 | 中国联通 | 39.9586674956907,116.292273157549 | 2026-11-01 19:14 |
| 222.129.49.9 | 222.129.49.9 | 中国 北京市 北京市 | 中国联通 | 39.9586674956907,116.292273157549 | 2026-11-01 19:14 |
| 113.143.208.116 | 113.143.208.116 | 中国 陕西省 西安市 | 中国电信 | 34.1066317,108.79172192808296 | 2026-11-01 19:12 |
| 113.143.208.116 | 113.143.208.116 | 中国 陕西省 西安市 | 中国电信 | 34.1066317,108.79172192808296 | 2026-11-01 19:11 |
| 192.168.1.1 | 192.168.1.1 | 本地网络 | 内网/保留地址 | -- | 2026-11-01 19:10 |
| 192.168.1.1 | 192.168.1.1 | 本地网络 | 内网/保留地址 | -- | 2026-11-01 19:10 |
| 10.0.0.1 | 10.0.0.1 | 本地网络 | 内网/保留地址 | -- | 2026-11-01 19:10 |
| 10.0.0.1 | 10.0.0.1 | 本地网络 | 内网/保留地址 | -- | 2026-11-01 19:10 |
| 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 本地网络 | 内网/保留地址 | -- | 2026-11-01 19:10 |
| 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 本地网络 | 内网/保留地址 | -- | 2026-11-01 19:10 |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 本地网络 | 内网/保留地址 | -- | 2026-11-01 19:10 |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 本地网络 | 内网/保留地址 | -- | 2026-11-01 19:10 |
| 172.16.0.1 | 172.16.0.1 | 本地网络 | 内网/保留地址 | -- | 2026-11-01 19:10 |
| 172.16.0.1 | 172.16.0.1 | 本地网络 | 内网/保留地址 | -- | 2026-11-01 19:10 |
| 140.206.194.225 | 140.206.194.225 | 中国 上海市 上海市 | 中国联通 | 31.2049467,121.46948147076644 | 2026-11-01 19:07 |
| 140.206.194.225 | 140.206.194.225 | 中国 上海市 上海市 | 中国联通 | 31.2049467,121.46948147076644 | 2026-11-01 19:07 |
| 120.33.238.149 | 120.33.238.149 | 中国 福建省 莆田市 | 中国电信 | 25.3759734269917,118.684314659261 | 2026-11-01 19:02 |
| 120.33.238.149 | 120.33.238.149 | 中国 福建省 莆田市 | 中国电信 | 25.3759734269917,118.684314659261 | 2026-11-01 19:02 |
| 117.143.118.186 | 117.143.118.186 | 中国 上海市 上海市 | 中国移动 | 31.1526439171857,121.119337945719 | 2026-11-01 19:01 |
| 117.143.118.186 | 117.143.118.186 | 中国 上海市 上海市 | 中国移动 | 31.1526439171857,121.119337945719 | 2026-11-01 19:01 |
| 101.205.99.156 | 101.205.99.156 | 中国 四川省 宜宾市 | 中国联通 | 28.4429084700935,104.706462586766 | 2026-11-01 18:56 |
| 218.102.212.173 | 218.102.212.173 | 中国 香港特别行政区 香港特别行政区 | 22.2781304326476,114.16002357725584 | 2026-11-01 18:52 | |
| 14.152.91.206 | 14.152.91.206 | 中国 广东省 东莞市 | 中国电信 | 23.023729967647,113.746569905135 | 2026-11-01 18:52 |
| 216.25.90.59 | 216.25.90.59 | 美国 加利福尼亚州 Santa Clara | Palo Alto Networks Inc | 37.35404832293046,-121.95550021470845 | 2026-11-01 18:50 |
| 216.25.90.59 | 216.25.90.59 | 美国 加利福尼亚州 Santa Clara | Palo Alto Networks Inc | 37.35404832293046,-121.95550021470845 | 2026-11-01 18:50 |
| 39.144.79.198 | 39.144.79.198 | 中国 北京市 北京市 | 中国移动 | 39.9033125704685,116.71881040934 | 2026-11-01 18:48 |
| 111.194.41.246 | 111.194.41.246 | 中国 北京市 北京市 | 中国联通 | 39.7255286229241,116.334733071741 | 2026-11-01 18:48 |
| 120.245.125.7 | 120.245.125.7 | 中国 北京市 北京市 | 中国移动 | 39.9033125704685,116.71881040934 | 2026-11-01 18:48 |
| 39.144.84.56 | 39.144.84.56 | 中国 河北省 邢台市 | 中国移动 | 37.0932005137208,114.462175335631 | 2026-11-01 18:42 |
| 39.144.250.237 | 39.144.250.237 | 中国 福建省 南平市 | 中国移动 | 27.5295448830844,118.780573147213 | 2026-11-01 18:38 |
| 39.144.250.237 | 39.144.250.237 | 中国 福建省 南平市 | 中国移动 | 27.5295448830844,118.780573147213 | 2026-11-01 18:38 |
本页面实时展示最近用户在 ippp.cn 发起的IP地址查询、我的IP地址查询与网站查询IP地址记录,所有记录均已脱敏(不显示查询者个人信息,仅展示公开的地理与网络字段)。您可以点击任意一行的「查询词」快速跳转到对应的详细结果页,查看该 IP 或域名的完整 16 项字段明细。
对 BING / 百度 搜索引擎而言,本页是重要的内容聚合入口——通过它,蜘蛛可以高效地抓取到全部结果页,形成健康的内链图谱,显著提升 /cha/{词} 长尾结果页的收录量与排名。数据最近更新:2026-10-31。
ippp.cn 支持三种查询模式:IP地址查询(输入任意 IPv4/IPv6)、我的IP地址查询(自动展示访问者当前IP归属地)、网站查询IP地址(输入域名反查服务器IP)。所有查询均免费、快速、安全。