| 查询词 | IP地址 | 归属地 | 运营商 | 坐标 | 查询时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.106.236.191 | 46.106.236.191 | 土耳其 伊斯坦布尔省 伊斯坦布尔 | Vodafone Telekomunikasyon A.S. | 41.013827772871736,28.949641794425986 | 2026-09-17 09:37 |
| 120.133.60.61 | 120.133.60.61 | 中国 北京市 北京市 | 世纪互联 | 39.9033125704685,116.71881040934 | 2026-09-17 09:37 |
| 223.104.163.21 | 223.104.163.21 | 中国 浙江省 金华市 | 中国移动 | 29.2910983295567,120.24081959696 | 2026-09-17 09:37 |
| 101.37.84.221 | 101.37.84.221 | 中国 浙江省 杭州市 | 阿里云 | 29.9006202,119.47012355754056 | 2026-09-17 09:37 |
| 125.112.236.15 | 125.112.236.15 | 中国 浙江省 金华市 | 中国电信 | 29.3089239643263,120.070295680461 | 2026-09-17 09:37 |
| 114.67.113.167 | 114.67.113.167 | 中国 上海市 上海市 | 京东云 | 31.2049467,121.46948147076644 | 2026-09-17 09:37 |
| 101.37.84.221 | 101.37.84.221 | 中国 浙江省 杭州市 | 阿里云 | 29.9006202,119.47012355754056 | 2026-09-17 09:36 |
| 119.57.47.11 | 119.57.47.11 | 中国 北京市 北京市 | BGP | 39.9033125704685,116.71881040934 | 2026-09-17 09:36 |
| 150.230.252.172 | 150.230.252.172 | 韩国 Gangwon-teukbyeoljachido 春川市 | Oracle Corporation | 37.874717384485834,127.73416689732785 | 2026-09-17 09:36 |
| 115.182.75.28 | 115.182.75.28 | 中国 北京市 北京市 | 鹏博士 | 39.9033125704685,116.71881040934 | 2026-09-17 09:35 |
| 13.36.121.66 | 13.36.121.66 | 法国 法兰西岛大区 Paris | Amazon.com Inc. | 48.85905080627513,2.2934529032034043 | 2026-09-17 09:35 |
| 223.104.163.21 | 223.104.163.21 | 中国 浙江省 金华市 | 中国移动 | 29.2910983295567,120.24081959696 | 2026-09-17 09:35 |
| 183.146.75.65 | 183.146.75.65 | 中国 浙江省 金华市 | 中国电信 | 29.2910983295567,120.24081959696 | 2026-09-17 09:35 |
| 150.230.252.172 | 150.230.252.172 | 韩国 Gangwon-teukbyeoljachido 春川市 | Oracle Corporation | 37.874717384485834,127.73416689732785 | 2026-09-17 09:34 |
| 150.230.252.172 | 150.230.252.172 | 韩国 Gangwon-teukbyeoljachido 春川市 | Oracle Corporation | 37.874717384485834,127.73416689732785 | 2026-09-17 09:34 |
| 150.230.252.172 | 150.230.252.172 | 韩国 Gangwon-teukbyeoljachido 春川市 | Oracle Corporation | 37.874717384485834,127.73416689732785 | 2026-09-17 09:33 |
| 116.179.32.134 | 116.179.32.134 | 中国 山西省 阳泉市 | 中国联通 | 37.944147622907,113.587782088427 | 2026-09-17 09:33 |
| 183.23.189.155 | 183.23.189.155 | 中国 广东省 东莞市 | 中国电信 | 23.023729967647,113.746569905135 | 2026-09-17 09:32 |
| www.5jd.org | 144.34.232.113 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | IT7 Networks Inc | 34.05263375414974,-118.24377970303458 | 2026-09-17 09:32 |
| 161.33.149.143 | 161.33.149.143 | 美国 加利福尼亚州 Belmont | Oracle Corporation | 37.515948153236955,-122.29138449317686 | 2026-09-17 09:31 |
| 161.33.149.143 | 161.33.149.143 | 美国 加利福尼亚州 Belmont | Oracle Corporation | 37.515948153236955,-122.29138449317686 | 2026-09-17 09:31 |
| 36.110.19.234 | 36.110.19.234 | 中国 北京市 北京市 | 中国电信 | 39.9033125704685,116.71881040934 | 2026-09-17 09:30 |
| 36.110.19.234 | 36.110.19.234 | 中国 北京市 北京市 | 中国电信 | 39.9033125704685,116.71881040934 | 2026-09-17 09:30 |
| 116.179.32.101 | 116.179.32.101 | 中国 山西省 阳泉市 | 中国联通 | 37.944147622907,113.587782088427 | 2026-09-17 09:27 |
| 27.38.250.200 | 27.38.250.200 | 中国 广东省 深圳市 | 中国联通 | 22.7225337062528,114.243164919291 | 2026-09-17 09:23 |
| 161.33.149.143 | 161.33.149.143 | 美国 加利福尼亚州 Belmont | Oracle Corporation | 37.515948153236955,-122.29138449317686 | 2026-09-17 09:23 |
| 161.33.149.143 | 161.33.149.143 | 美国 加利福尼亚州 Belmont | Oracle Corporation | 37.515948153236955,-122.29138449317686 | 2026-09-17 09:22 |
| 183.23.187.239 | 183.23.187.239 | 中国 广东省 东莞市 | 中国电信 | 23.023729967647,113.746569905135 | 2026-09-17 09:20 |
| 161.33.149.143 | 161.33.149.143 | 美国 加利福尼亚州 Belmont | Oracle Corporation | 37.515948153236955,-122.29138449317686 | 2026-09-17 09:20 |
| 161.33.149.143 | 161.33.149.143 | 美国 加利福尼亚州 Belmont | Oracle Corporation | 37.515948153236955,-122.29138449317686 | 2026-09-17 09:19 |
| 183.23.187.239 | 183.23.187.239 | 中国 广东省 东莞市 | 中国电信 | 23.023729967647,113.746569905135 | 2026-09-17 09:18 |
| 150.230.252.172 | 150.230.252.172 | 韩国 Gangwon-teukbyeoljachido 春川市 | Oracle Corporation | 37.874717384485834,127.73416689732785 | 2026-09-17 09:17 |
| 183.23.187.239 | 183.23.187.239 | 中国 广东省 东莞市 | 中国电信 | 23.023729967647,113.746569905135 | 2026-09-17 09:17 |
| 36.139.251.30 | 36.139.251.30 | 中国 北京市 北京市 | 中国移动 | 39.9033125704685,116.71881040934 | 2026-09-17 09:13 |
| 153.37.230.166 | 153.37.230.166 | 中国 江苏省 苏州市 | 中国联通 | 31.2662103964262,120.627812847127 | 2026-09-17 09:11 |
本页面实时展示最近用户在 ippp.cn 发起的IP地址查询、我的IP地址查询与网站查询IP地址记录,所有记录均已脱敏(不显示查询者个人信息,仅展示公开的地理与网络字段)。您可以点击任意一行的「查询词」快速跳转到对应的详细结果页,查看该 IP 或域名的完整 16 项字段明细。
对 BING / 百度 搜索引擎而言,本页是重要的内容聚合入口——通过它,蜘蛛可以高效地抓取到全部结果页,形成健康的内链图谱,显著提升 /cha/{词} 长尾结果页的收录量与排名。数据最近更新:2026-09-16。
ippp.cn 支持三种查询模式:IP地址查询(输入任意 IPv4/IPv6)、我的IP地址查询(自动展示访问者当前IP归属地)、网站查询IP地址(输入域名反查服务器IP)。所有查询均免费、快速、安全。