| 查询词 | IP地址 | 归属地 | 运营商 | 坐标 | 查询时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.237.57.179 | 45.237.57.179 | 巴西 南里奥格兰德州 萨皮兰加 | Ativar Telecom | -29.638229116293648,-51.00706587593568 | 2026-11-23 01:08 |
| 114.88.105.139 | 114.88.105.139 | 中国 上海市 上海市 | 中国电信 | 31.2049467,121.46948147076644 | 2026-11-23 01:06 |
| 45.237.57.179 | 45.237.57.179 | 巴西 南里奥格兰德州 萨皮兰加 | Ativar Telecom | -29.638229116293648,-51.00706587593568 | 2026-11-23 01:05 |
| 103.86.0.1 | 103.86.0.1 | 印度 卡纳塔克邦 班加罗尔 | Airwir Technologies Private Limited | 12.97622979654228,77.60329037793358 | 2026-11-23 01:02 |
| 205.210.31.107 | 205.210.31.107 | 美国 加利福尼亚州 Santa Clara | Google LLC | 37.35404832293046,-121.95550021470845 | 2026-11-23 01:00 |
| 205.210.31.107 | 205.210.31.107 | 美国 加利福尼亚州 Santa Clara | Google LLC | 37.35404832293046,-121.95550021470845 | 2026-11-23 01:00 |
| 27.156.111.22 | 27.156.111.22 | 中国 福建省 福州市 | 中国电信 | 25.8703656410642,118.928196543653 | 2026-11-23 00:59 |
| 110.90.204.198 | 110.90.204.198 | 中国 福建省 福州市 | 中国电信 | 26.055758914735,119.309300210909 | 2026-11-23 00:59 |
| 115.46.50.38 | 115.46.50.38 | 中国 广西壮族自治区 南宁市 | 中国联通 | 22.8202057100213,108.362112110293 | 2026-11-23 00:56 |
| 113.24.225.171 | 113.24.225.171 | 中国 山西省 阳泉市 | 中国电信 | 37.944147622907,113.587782088427 | 2026-11-23 00:55 |
| 205.210.31.248 | 205.210.31.248 | 美国 加利福尼亚州 Santa Clara | Google LLC | 37.35404832293046,-121.95550021470845 | 2026-11-23 00:53 |
| 205.210.31.248 | 205.210.31.248 | 美国 加利福尼亚州 Santa Clara | Google LLC | 37.35404832293046,-121.95550021470845 | 2026-11-23 00:53 |
| 205.210.31.68 | 205.210.31.68 | 美国 加利福尼亚州 Santa Clara | Google LLC | 37.35404832293046,-121.95550021470845 | 2026-11-23 00:51 |
| 205.210.31.68 | 205.210.31.68 | 美国 加利福尼亚州 Santa Clara | Google LLC | 37.35404832293046,-121.95550021470845 | 2026-11-23 00:51 |
| 223.104.162.98 | 223.104.162.98 | 中国 浙江省 温州市 | 中国移动 | 27.5819726811221,120.548809648252 | 2026-11-23 00:50 |
| 101.226.9.247 | 101.226.9.247 | 中国 上海市 上海市 | 中国电信 | 31.2049467,121.46948147076644 | 2026-11-23 00:47 |
| 147.185.132.171 | 147.185.132.171 | 美国 加利福尼亚州 Santa Clara | 37.35404832293046,-121.95550021470845 | 2026-11-23 00:46 | |
| 147.185.132.171 | 147.185.132.171 | 美国 加利福尼亚州 Santa Clara | 37.35404832293046,-121.95550021470845 | 2026-11-23 00:46 | |
| 124.130.250.126 | 124.130.250.126 | 中国 山东省 威海市 | 中国联通 | 37.1639989012727,122.482285979545 | 2026-11-23 00:45 |
| 45.164.61.244 | 45.164.61.244 | 巴西 圣保罗州 皮拉西卡巴 | SRG Telecom Ltda | -22.725317445175467,-47.64917588691424 | 2026-11-23 00:45 |
| 182.149.186.236 | 182.149.186.236 | 中国 四川省 成都市 | 中国电信 | 30.8260111518589,104.156111581365 | 2026-11-23 00:45 |
| 68.77.201.34 | 68.77.201.34 | 美国 密西西比州 Brookhaven | AT&T Services Inc. | 31.579091876971397,-90.44058593184113 | 2026-11-23 00:44 |
| 183.134.40.82 | 183.134.40.82 | 中国 浙江省 嘉兴市 | 中国电信 | 30.833551696724,120.921484444083 | 2026-11-23 00:43 |
| 39.144.248.183 | 39.144.248.183 | 中国 福建省 莆田市 | 中国移动 | 25.3759734269917,118.684314659261 | 2026-11-23 00:42 |
| 39.144.248.183 | 39.144.248.183 | 中国 福建省 莆田市 | 中国移动 | 25.3759734269917,118.684314659261 | 2026-11-23 00:42 |
| 157.0.147.136 | 157.0.147.136 | 中国 江苏省 苏州市 | 中国联通 | 31.1414765296443,120.640913373715 | 2026-11-23 00:39 |
| 27.157.243.233 | 27.157.243.233 | 中国 福建省 南平市 | 中国电信 | 26.7965609455316,117.805009145781 | 2026-11-23 00:39 |
| 175.9.225.129 | 175.9.225.129 | 中国 湖南省 长沙市 | 中国电信 | 28.1177327364405,112.984172279823 | 2026-11-23 00:37 |
| 223.160.114.95 | 223.160.114.95 | 中国 湖南省 长沙市 | 中国广电 | 28.2267796,113.15087144465156 | 2026-11-23 00:37 |
| 3344br.com | 172.247.1.187 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 34.05263375414974,-118.24377970303458 | 2026-11-23 00:36 | |
| 120.226.44.80 | 120.226.44.80 | 中国 湖南省 长沙市 | 中国移动 | 28.2267796,113.15087144465156 | 2026-11-23 00:36 |
| 10.0.150.143 | 10.0.150.143 | 本地网络 | 内网/保留地址 | -- | 2026-11-23 00:36 |
| 115.192.170.148 | 115.192.170.148 | 中国 浙江省 杭州市 | 中国电信 | 30.3213552685978,120.13685272564 | 2026-11-23 00:36 |
| 183.66.217.26 | 183.66.217.26 | 中国 重庆市 重庆市 | 中国电信 | 29.627847762795387,106.75358181814745 | 2026-11-23 00:35 |
| 198.235.24.71 | 198.235.24.71 | 美国 加利福尼亚州 Santa Clara | Google LLC | 37.35404832293046,-121.95550021470845 | 2026-11-23 00:33 |
本页面实时展示最近用户在 ippp.cn 发起的IP地址查询、我的IP地址查询与网站查询IP地址记录,所有记录均已脱敏(不显示查询者个人信息,仅展示公开的地理与网络字段)。您可以点击任意一行的「查询词」快速跳转到对应的详细结果页,查看该 IP 或域名的完整 16 项字段明细。
对 BING / 百度 搜索引擎而言,本页是重要的内容聚合入口——通过它,蜘蛛可以高效地抓取到全部结果页,形成健康的内链图谱,显著提升 /cha/{词} 长尾结果页的收录量与排名。数据最近更新:2026-11-22。
ippp.cn 支持三种查询模式:IP地址查询(输入任意 IPv4/IPv6)、我的IP地址查询(自动展示访问者当前IP归属地)、网站查询IP地址(输入域名反查服务器IP)。所有查询均免费、快速、安全。