| 查询词 | IP地址 | 归属地 | 运营商 | 坐标 | 查询时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 199.232.163.19 | 199.232.163.19 | 美国 加利福尼亚州 San Francisco | Fastly Inc. | 37.77489717841006,-122.41941622461937 | 2026-11-02 02:52 |
| 14.150.69.71 | 14.150.69.71 | 中国 广东省 广州市 | 中国电信 | 23.3429945,113.53678746424224 | 2026-11-02 02:52 |
| 66.132.195.101 | 66.132.195.101 | 美国 密歇根州 安娜堡 | Censys Inc. | 42.27797058499114,-83.74081237142474 | 2026-11-02 02:52 |
| 66.132.195.101 | 66.132.195.101 | 美国 密歇根州 安娜堡 | Censys Inc. | 42.27797058499114,-83.74081237142474 | 2026-11-02 02:52 |
| 112.96.224.101 | 112.96.224.101 | 中国 广东省 广州市 | 中国联通 | 23.3429945,113.53678746424224 | 2026-11-02 02:49 |
| 112.96.224.101 | 112.96.224.101 | 中国 广东省 广州市 | 中国联通 | 23.3429945,113.53678746424224 | 2026-11-02 02:46 |
| 193.176.31.231 | 193.176.31.231 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | Hydra Communications Ltd | 52.3784965625801,4.899969558187938 | 2026-11-02 02:33 |
| 193.176.31.231 | 193.176.31.231 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | Hydra Communications Ltd | 52.3784965625801,4.899969558187938 | 2026-11-02 02:33 |
| 193.176.31.196 | 193.176.31.196 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | Hydra Communications Ltd | 52.3784965625801,4.899969558187938 | 2026-11-02 02:33 |
| 81.19.216.71 | 81.19.216.71 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | Hydra Communications Ltd | 52.3784965625801,4.899969558187938 | 2026-11-02 02:33 |
| 81.19.216.71 | 81.19.216.71 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | Hydra Communications Ltd | 52.3784965625801,4.899969558187938 | 2026-11-02 02:33 |
| 185.223.235.18 | 185.223.235.18 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | Hydra Communications Ltd | 52.3784965625801,4.899969558187938 | 2026-11-02 02:33 |
| 193.176.31.196 | 193.176.31.196 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | Hydra Communications Ltd | 52.3784965625801,4.899969558187938 | 2026-11-02 02:33 |
| 185.223.235.18 | 185.223.235.18 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | Hydra Communications Ltd | 52.3784965625801,4.899969558187938 | 2026-11-02 02:33 |
| 69.5.169.192 | 69.5.169.192 | 美国 亚利桑那州 坦佩 | Omnis Network LLC | 33.41480984709151,-111.90923015822644 | 2026-11-02 02:33 |
| 69.5.169.192 | 69.5.169.192 | 美国 亚利桑那州 坦佩 | Omnis Network LLC | 33.41480984709151,-111.90923015822644 | 2026-11-02 02:33 |
| 52.210.68.117 | 52.210.68.117 | 爱尔兰 都柏林郡 都柏林 | Amazon.com Inc. | 53.34414413597164,-6.2672291553804405 | 2026-11-02 02:29 |
| 106.8.138.82 | 106.8.138.82 | 中国 河北省 张家口市 | 中国电信 | 40.7677049131399,114.879783722798 | 2026-11-02 02:25 |
| 216.25.90.104 | 216.25.90.104 | 美国 加利福尼亚州 Santa Clara | Palo Alto Networks Inc | 37.35404832293046,-121.95550021470845 | 2026-11-02 02:24 |
| 216.25.90.104 | 216.25.90.104 | 美国 加利福尼亚州 Santa Clara | Palo Alto Networks Inc | 37.35404832293046,-121.95550021470845 | 2026-11-02 02:24 |
| 35.223.115.82 | 35.223.115.82 | 美国 艾奥瓦州 康瑟尔布拉夫斯 | 41.262021451262456,-95.86064977289325 | 2026-11-02 02:16 | |
| 58.17.145.36 | 58.17.145.36 | 中国 重庆市 重庆市 | 中国联通 | 30.0591272,107.87516287693238 | 2026-11-02 02:08 |
| 123.144.11.205 | 123.144.11.205 | 中国 重庆市 重庆市 | 中国联通 | 29.503750692011,106.640404382053 | 2026-11-02 02:07 |
| 123.183.235.183 | 123.183.235.183 | 中国 河北省 张家口市 | 中国电信 | 40.7677049131399,114.879783722798 | 2026-11-02 02:04 |
| 116.179.32.47 | 116.179.32.47 | 中国 山西省 阳泉市 | 中国联通 | 37.944147622907,113.587782088427 | 2026-11-02 02:03 |
| 205.210.31.147 | 205.210.31.147 | 美国 加利福尼亚州 Santa Clara | Google LLC | 37.35404832293046,-121.95550021470845 | 2026-11-02 02:02 |
| 205.210.31.147 | 205.210.31.147 | 美国 加利福尼亚州 Santa Clara | Google LLC | 37.35404832293046,-121.95550021470845 | 2026-11-02 02:02 |
| 114.96.75.94 | 114.96.75.94 | 中国 安徽省 芜湖市 | 中国电信 | 31.348474962272,118.358969025282 | 2026-11-02 02:02 |
| 192.168.0.2 | 192.168.0.2 | 本地网络 | 内网/保留地址 | -- | 2026-11-02 01:52 |
| 111.43.38.17 | 111.43.38.17 | 中国 黑龙江省 齐齐哈尔市 | 中国移动 | 47.3521726431375,123.911580852098 | 2026-11-02 01:48 |
| 122.231.185.204 | 122.231.185.204 | 中国 浙江省 杭州市 | 中国电信 | 30.4214857949786,120.295497061673 | 2026-11-02 01:48 |
| 113.109.204.232 | 113.109.204.232 | 中国 广东省 广州市 | 中国电信 | 23.1596483722155,113.26785817483 | 2026-11-02 01:47 |
| 119.44.1.23 | 119.44.1.23 | 中国 湖南省 长沙市 | 中国广电 | 28.2267796,113.15087144465156 | 2026-11-02 01:46 |
| 112.96.224.101 | 112.96.224.101 | 中国 广东省 广州市 | 中国联通 | 23.3429945,113.53678746424224 | 2026-11-02 01:45 |
| 112.96.224.101 | 112.96.224.101 | 中国 广东省 广州市 | 中国联通 | 23.3429945,113.53678746424224 | 2026-11-02 01:45 |
本页面实时展示最近用户在 ippp.cn 发起的IP地址查询、我的IP地址查询与网站查询IP地址记录,所有记录均已脱敏(不显示查询者个人信息,仅展示公开的地理与网络字段)。您可以点击任意一行的「查询词」快速跳转到对应的详细结果页,查看该 IP 或域名的完整 16 项字段明细。
对 BING / 百度 搜索引擎而言,本页是重要的内容聚合入口——通过它,蜘蛛可以高效地抓取到全部结果页,形成健康的内链图谱,显著提升 /cha/{词} 长尾结果页的收录量与排名。数据最近更新:2026-11-01。
ippp.cn 支持三种查询模式:IP地址查询(输入任意 IPv4/IPv6)、我的IP地址查询(自动展示访问者当前IP归属地)、网站查询IP地址(输入域名反查服务器IP)。所有查询均免费、快速、安全。