列表 最新 IP地址查询 / 域名查询IP 记录 共 55845 条 · 当前第 1 页 · 每页 35 条
查询词 IP地址 归属地 运营商 坐标 查询时间
171.8.228.40 171.8.228.40 中国 河南省 三门峡市 中国电信 34.7228306898538,111.097866288842 2026-11-01 23:27
1.202.127.164 1.202.127.164 中国 北京市 北京市 中国电信 39.9033125704685,116.71881040934 2026-11-01 23:26
171.83.30.19 171.83.30.19 中国 湖北省 武汉市 中国电信 30.8844446684824,114.370145250046 2026-11-01 23:24
210.57.99.221 210.57.99.221 日本 东京都 东京 35.689489682047736,139.69231072776466 2026-11-01 23:24
60.172.230.130 60.172.230.130 中国 安徽省 淮北市 中国电信 33.9614008449686,116.788837285297 2026-11-01 23:23
121.19.210.30 121.19.210.30 中国 河北省 保定市 中国联通 38.4882911463326,115.577941894284 2026-11-01 23:21
118.194.234.29 118.194.234.29 新加坡 新加坡 新加坡 UCloud Information Technology HK Limited 1.289989529442604,103.85028304807605 2026-11-01 23:21
118.194.234.29 118.194.234.29 新加坡 新加坡 新加坡 UCloud Information Technology HK Limited 1.289989529442604,103.85028304807605 2026-11-01 23:21
27.115.124.53 27.115.124.53 中国 上海市 上海市 中国联通 31.2049467,121.46948147076644 2026-11-01 23:16
40.77.167.79 40.77.167.79 美国 弗吉尼亚州 博伊顿 Microsoft Corporation 36.66759256994657,-78.38752616666216 2026-11-01 23:16
138.197.15.3 138.197.15.3 美国 新泽西州 克利夫顿 DigitalOcean LLC 40.85864602369579,-74.16349781331596 2026-11-01 23:15
138.197.15.3 138.197.15.3 美国 新泽西州 克利夫顿 DigitalOcean LLC 40.85864602369579,-74.16349781331596 2026-11-01 23:15
120.33.238.149 120.33.238.149 中国 福建省 莆田市 中国电信 25.3759734269917,118.684314659261 2026-11-01 23:13
120.33.238.149 120.33.238.149 中国 福建省 莆田市 中国电信 25.3759734269917,118.684314659261 2026-11-01 23:13
113.95.172.109 113.95.172.109 中国 广东省 肇庆市 中国电信 23.329633604436,112.729045991617 2026-11-01 23:13
113.95.172.109 113.95.172.109 中国 广东省 肇庆市 中国电信 23.329633604436,112.729045991617 2026-11-01 23:13
203.145.95.117 203.145.95.117 中国 香港特别行政区 香港特别行政区 22.2781304326476,114.16002357725584 2026-11-01 23:12
113.95.172.109 113.95.172.109 中国 广东省 肇庆市 中国电信 23.329633604436,112.729045991617 2026-11-01 23:12
113.95.172.109 113.95.172.109 中国 广东省 肇庆市 中国电信 23.329633604436,112.729045991617 2026-11-01 23:12
113.95.172.109 113.95.172.109 中国 广东省 肇庆市 中国电信 23.329633604436,112.729045991617 2026-11-01 23:11
111.172.6.180 111.172.6.180 中国 湖北省 武汉市 中国电信 30.5028877852404,114.337368796604 2026-11-01 23:11
111.85.18.24 111.85.18.24 中国 贵州省 安顺市 中国联通 26.2566256390459,105.944201463781 2026-11-01 23:11
27.115.124.109 27.115.124.109 中国 上海市 上海市 中国联通 31.2049467,121.46948147076644 2026-11-01 23:10
52.167.144.184 52.167.144.184 美国 弗吉尼亚州 博伊顿 Microsoft Corporation 36.66759256994657,-78.38752616666216 2026-11-01 23:08
120.33.238.149 120.33.238.149 中国 福建省 莆田市 中国电信 25.3759734269917,118.684314659261 2026-11-01 23:07
42.58.165.212 42.58.165.212 中国 辽宁省 营口市 中国联通 40.2252719189242,122.116277858587 2026-11-01 23:07
113.95.172.109 113.95.172.109 中国 广东省 肇庆市 中国电信 23.329633604436,112.729045991617 2026-11-01 23:07
113.95.172.109 113.95.172.109 中国 广东省 肇庆市 中国电信 23.329633604436,112.729045991617 2026-11-01 23:06
195.178.110.103 195.178.110.103 爱沙尼亚 哈尔尤县 塔林 Pptechnology Limited 59.43696223072787,24.753537986354292 2026-11-01 23:06
195.178.110.103 195.178.110.103 爱沙尼亚 哈尔尤县 塔林 Pptechnology Limited 59.43696223072787,24.753537986354292 2026-11-01 23:06
123.6.49.19 123.6.49.19 中国 河南省 郑州市 中国联通 34.6271724,113.46763210813201 2026-11-01 23:05
223.104.68.169 223.104.68.169 中国 广东省 深圳市 中国移动 22.699627174783,114.039490802165 2026-11-01 23:03
82.27.116.55 82.27.116.55 英国 英格兰 伦敦 Virgin Media Limited 51.508542973858624,-0.12568921962657748 2026-11-01 23:03
113.95.172.109 113.95.172.109 中国 广东省 肇庆市 中国电信 23.329633604436,112.729045991617 2026-11-01 23:03
114.97.165.252 114.97.165.252 中国 安徽省 合肥市 中国电信 31.7957613255389,117.303977471591 2026-11-01 23:03

关于「最新查询记录」页

本页面实时展示最近用户在 ippp.cn 发起的IP地址查询、我的IP地址查询与网站查询IP地址记录,所有记录均已脱敏(不显示查询者个人信息,仅展示公开的地理与网络字段)。您可以点击任意一行的「查询词」快速跳转到对应的详细结果页,查看该 IP 或域名的完整 16 项字段明细。

对 BING / 百度 搜索引擎而言,本页是重要的内容聚合入口——通过它,蜘蛛可以高效地抓取到全部结果页,形成健康的内链图谱,显著提升 /cha/{词} 长尾结果页的收录量与排名。数据最近更新:2026-10-31。

ippp.cn 支持三种查询模式:IP地址查询(输入任意 IPv4/IPv6)、我的IP地址查询(自动展示访问者当前IP归属地)、网站查询IP地址(输入域名反查服务器IP)。所有查询均免费、快速、安全。

热门查询

↑
已复制