| 查询词 | IP地址 | 归属地 | 运营商 | 坐标 | 查询时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.198.90.141 | 85.198.90.141 | 哈萨克斯坦 阿拉木图 阿拉木图 | Itglobalcom Kaz LLP | 43.25003604099737,76.94998049040724 | 2026-11-11 18:30 |
| 85.198.90.142 | 85.198.90.142 | 哈萨克斯坦 阿拉木图 阿拉木图 | Itglobalcom Kaz LLP | 43.25003604099737,76.94998049040724 | 2026-11-11 18:29 |
| 35.86.183.114 | 35.86.183.114 | 美国 俄勒冈州 博德曼 | 45.83974240813786,-119.70064838705603 | 2026-11-11 18:27 | |
| 180.102.169.100 | 180.102.169.100 | 中国 江苏省 南京市 | 中国电信 | 32.0985462266519,118.904197431608 | 2026-11-11 18:26 |
| 119.51.198.5 | 119.51.198.5 | 中国 吉林省 长春市 | 中国联通 | 43.8068410622092,125.268081718277 | 2026-11-11 18:25 |
| 223.167.82.188 | 223.167.82.188 | 中国 上海市 上海市 | 中国联通 | 31.2049467,121.46948147076644 | 2026-11-11 18:22 |
| ipleida.com | 104.21.20.199 | 美国 加利福尼亚州 San Francisco | CloudFlare Inc. | 37.77489717841006,-122.41941622461937 | 2026-11-11 18:22 |
| ipleida.com | 172.67.194.31 | 美国 加利福尼亚州 San Francisco | CloudFlare Inc. | 37.77489717841006,-122.41941622461937 | 2026-11-11 18:22 |
| ipleida.com | 172.67.194.31 | 美国 加利福尼亚州 San Francisco | CloudFlare Inc. | 37.77489717841006,-122.41941622461937 | 2026-11-11 18:22 |
| ipleida.com | 104.21.20.199 | 美国 加利福尼亚州 San Francisco | CloudFlare Inc. | 37.77489717841006,-122.41941622461937 | 2026-11-11 18:22 |
| ipleida.com | 104.21.20.199 | 美国 加利福尼亚州 San Francisco | CloudFlare Inc. | 37.77489717841006,-122.41941622461937 | 2026-11-11 18:22 |
| ipleida.com | 172.67.194.31 | 美国 加利福尼亚州 San Francisco | CloudFlare Inc. | 37.77489717841006,-122.41941622461937 | 2026-11-11 18:22 |
| ipleida.com | 104.21.20.199 | 美国 加利福尼亚州 San Francisco | CloudFlare Inc. | 37.77489717841006,-122.41941622461937 | 2026-11-11 18:22 |
| ipleida.com | 172.67.194.31 | 美国 加利福尼亚州 San Francisco | CloudFlare Inc. | 37.77489717841006,-122.41941622461937 | 2026-11-11 18:22 |
| ipleida.com | 104.21.20.199 | 美国 加利福尼亚州 San Francisco | CloudFlare Inc. | 37.77489717841006,-122.41941622461937 | 2026-11-11 18:22 |
| ipleida.com | 104.21.20.199 | 美国 加利福尼亚州 San Francisco | CloudFlare Inc. | 37.77489717841006,-122.41941622461937 | 2026-11-11 18:22 |
| 183.186.81.165 | 183.186.81.165 | 中国 山西省 吕梁市 | 中国联通 | 37.4376311235763,112.022386717816 | 2026-11-11 18:22 |
| 39.148.50.190 | 39.148.50.190 | 中国 河南省 周口市 | 中国移动 | 33.648591479577,114.64514832058 | 2026-11-11 18:20 |
| 27.31.25.154 | 27.31.25.154 | 中国 湖北省 宜昌市 | 中国电信 | 30.646296257128,111.354969177361 | 2026-11-11 18:19 |
| 172.71.214.200 | 172.71.214.200 | 中国 香港特别行政区 香港特别行政区 | CloudFlare Inc. | 22.2781304326476,114.16002357725584 | 2026-11-11 18:19 |
| 119.165.214.219 | 119.165.214.219 | 中国 山东省 青岛市 | 中国联通 | 36.3893326191755,120.442135206275 | 2026-11-11 18:18 |
| 162.158.178.117 | 162.158.178.117 | 中国 香港特别行政区 香港特别行政区 | CloudFlare Inc. | 22.2781304326476,114.16002357725584 | 2026-11-11 18:18 |
| 103.151.172.34 | 103.151.172.34 | 中国 香港特别行政区 香港特别行政区 | iKuuu Network Ltd | 22.2781304326476,114.16002357725584 | 2026-11-11 18:17 |
| 39.148.50.190 | 39.148.50.190 | 中国 河南省 周口市 | 中国移动 | 33.648591479577,114.64514832058 | 2026-11-11 18:17 |
| 39.148.50.190 | 39.148.50.190 | 中国 河南省 周口市 | 中国移动 | 33.648591479577,114.64514832058 | 2026-11-11 18:17 |
| 39.148.50.190 | 39.148.50.190 | 中国 河南省 周口市 | 中国移动 | 33.648591479577,114.64514832058 | 2026-11-11 18:17 |
| 47.254.80.95 | 47.254.80.95 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | Alibaba US Technology Co. Ltd. | 34.05263375414974,-118.24377970303458 | 2026-11-11 18:17 |
| 117.65.249.179 | 117.65.249.179 | 中国 安徽省 马鞍山市 | 中国电信 | 31.7444064414035,118.348255142213 | 2026-11-11 18:16 |
| 117.65.249.179 | 117.65.249.179 | 中国 安徽省 马鞍山市 | 中国电信 | 31.7444064414035,118.348255142213 | 2026-11-11 18:16 |
| 43.157.156.190 | 43.157.156.190 | 巴西 圣保罗州 圣保罗 | Tencent Building Kejizhongyi Avenue | -23.547145277536465,-46.63719753336622 | 2026-11-11 18:16 |
| 43.157.156.190 | 43.157.156.190 | 巴西 圣保罗州 圣保罗 | Tencent Building Kejizhongyi Avenue | -23.547145277536465,-46.63719753336622 | 2026-11-11 18:16 |
| 125.82.191.71 | 125.82.191.71 | 中国 重庆市 重庆市 | 中国电信 | 29.7208890879074,106.627419986729 | 2026-11-11 18:14 |
| 111.57.110.254 | 111.57.110.254 | 中国 内蒙古自治区 锡林郭勒盟 | 中国移动 | 43.9309714322146,116.040448687525 | 2026-11-11 18:10 |
| 220.195.83.134 | 220.195.83.134 | 中国 内蒙古自治区 呼和浩特市 | 中国联通 | 40.5920348,111.49677260079336 | 2026-11-11 18:10 |
| 216.25.124.24 | 216.25.124.24 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 34.05263375414974,-118.24377970303458 | 2026-11-11 18:08 |
本页面实时展示最近用户在 ippp.cn 发起的IP地址查询、我的IP地址查询与网站查询IP地址记录,所有记录均已脱敏(不显示查询者个人信息,仅展示公开的地理与网络字段)。您可以点击任意一行的「查询词」快速跳转到对应的详细结果页,查看该 IP 或域名的完整 16 项字段明细。
对 BING / 百度 搜索引擎而言,本页是重要的内容聚合入口——通过它,蜘蛛可以高效地抓取到全部结果页,形成健康的内链图谱,显著提升 /cha/{词} 长尾结果页的收录量与排名。数据最近更新:2026-11-10。
ippp.cn 支持三种查询模式:IP地址查询(输入任意 IPv4/IPv6)、我的IP地址查询(自动展示访问者当前IP归属地)、网站查询IP地址(输入域名反查服务器IP)。所有查询均免费、快速、安全。